top of page

IAH BASE RATES
These are Standard Rates good for 48 hrs in advance bookings.
Sedan HOUSTON Rates To/From IAH
To these rates you must add 20% service charge (standard gratuity & fuel fee) and possible extra fees.
Sedan SUBURBS Rates To/From IAH
To these rates you must add 20% service charge (standard gratuity & fuel fee) and possible extra fees.
Zip Codes | Airport | Rate |
---|---|---|
77002 | IAH | 85 |
77003 | IAH | 85 |
77004 | IAH | 85 |
77005 | IAH | 85 |
77006 | IAH | 85 |
77007 | IAH | 85 |
77008 | IAH | 85 |
77009 | IAH | 85 |
77010 | IAH | 85 |
77011 | IAH | 85 |
77012 | IAH | 90 |
77013 | IAH | 85 |
77014 | IAH | 80 |
77015 | IAH | 90 |
77016 | IAH | 80 |
77017 | IAH | 95 |
77018 | IAH | 85 |
77019 | IAH | 85 |
77020 | IAH | 85 |
77021 | IAH | 85 |
77022 | IAH | 85 |
77023 | IAH | 85 |
77024 | IAH | 90 |
77025 | IAH | 98 |
77026 | IAH | 85 |
77027 | IAH | 85 |
77028 | IAH | 85 |
77029 | IAH | 85 |
77030 | IAH | 85 |
77031 | IAH | 95 |
77032 | IAH | 80 |
77033 | IAH | 90 |
77034 | IAH | 95 |
77035 | IAH | 95 |
77036 | IAH | 95 |
77037 | IAH | 80 |
77038 | IAH | 80 |
77039 | IAH | 80 |
77040 | IAH | 90 |
77041 | IAH | 85 |
77042 | IAH | 90 |
77043 | IAH | 90 |
77044 | IAH | 90 |
77045 | IAH | 95 |
77046 | IAH | 85 |
77047 | IAH | 95 |
77048 | IAH | 95 |
77049 | IAH | 90 |
77050 | IAH | 85 |
77051 | IAH | 90 |
77052 | IAH | 90 |
77053 | IAH | 110 |
77054 | IAH | 90 |
77055 | IAH | 95 |
77056 | IAH | 90 |
77057 | IAH | 90 |
77058 | IAH | 115 |
77059 | IAH | 115 |
77060 | IAH | 90 |
77061 | IAH | 95 |
77062 | IAH | 115 |
77063 | IAH | 95 |
77064 | IAH | 90 |
77065 | IAH | 90 |
77066 | IAH | 85 |
77067 | IAH | 85 |
77068 | IAH | 85 |
77069 | IAH | 90 |
77070 | IAH | 90 |
77071 | IAH | 110 |
77072 | IAH | 100 |
77073 | IAH | 85 |
77074 | IAH | 95 |
77075 | IAH | 95 |
77076 | IAH | 85 |
77077 | IAH | 90 |
77078 | IAH | 85 |
77079 | IAH | 100 |
77080 | IAH | 100 |
77081 | IAH | 100 |
77082 | IAH | 110 |
77083 | IAH | 115 |
77084 | IAH | 100 |
77085 | IAH | 110 |
77086 | IAH | 85 |
77087 | IAH | 100 |
77088 | IAH | 85 |
77089 | IAH | 110 |
77090 | IAH | 80 |
77091 | IAH | 85 |
77092 | IAH | 85 |
77093 | IAH | 80 |
77094 | IAH | 110 |
77095 | IAH | 100 |
77096 | IAH | 100 |
77098 | IAH | 85 |
77099 | IAH | 110 |
Suburbs | Airport | Rate |
---|---|---|
Alvin | IAH | 163 |
Angleton | IAH | 183 |
Atascosita | IAH | 93 |
Bacliff | IAH | 145 |
Baytown | IAH | 135 |
Beaumont | IAH | 218 |
Bellaire | IAH | 99 |
Brenham | IAH | 218 |
Brookshire | IAH | 162 |
Channelview | IAH | 99 |
Clear Lake Shores | IAH | 145 |
Cleveland | IAH | 133 |
College Station | IAH | 276 |
Conroe | IAH | 128 |
Crosby | IAH | 113 |
Cypress | IAH | 110 |
Dayton | IAH | 131 |
Deer Park | IAH | 99 |
Dickinson | IAH | 151 |
El Campo | IAH | 232 |
Fresno | IAH | 122 |
Friendswood | IAH | 130 |
Fulshear | IAH | 162 |
Galena Park | IAH | 90 |
Galveston | IAH | 230 |
Hitchcock | IAH | 209 |
Hockley | IAH | 131 |
Humble | IAH | 90 |
Huntsville | IAH | 189 |
Katy | IAH | 130 |
Kemah | IAH | 136 |
Kingwood | IAH | 93 |
La Grange | IAH | 290 |
La Marque | IAH | 168 |
La Porte | IAH | 104 |
Lake Jackson | IAH | 203 |
League City | IAH | 142 |
Magnolia | IAH | 122 |
Manvel | IAH | 125 |
Missouri City | IAH | 135 |
Mont Belview | IAH | 150 |
Montgomery | IAH | 145 |
Needville | IAH | 180 |
New Caney | IAH | 125 |
Pasadena | IAH | 105 |
Pearland | IAH | 120 |
Port Arthur | IAH | 284 |
Porter | IAH | 125 |
Prairie View | IAH | 162 |
Richmond | IAH | 154 |
Rosenberg | IAH | 160 |
San Leon | IAH | 160 |
Santa Fe | IAH | 165 |
Seabrook | IAH | 128 |
Spring | IAH | 102 |
Stafford | IAH | 119 |
Sugar Land | IAH | 116 |
Sweeny | IAH | 247 |
Texas City | IAH | 174 |
The Woodlands | IAH | 107 |
Tomball | IAH | 116 |
Victoria | IAH | 406 |
Webster | IAH | 125 |
West Columbia | IAH | 218 |
Wharton | IAH | 232 |
Woodville | IAH | 276 |
bottom of page